Simulador de Salário Líquido 2026
Calcule o seu salário líquido com base nas tabelas de retenção na fonte de 2026
Dados do Agregado Familiar
Rendimentos
Recebe subsídio(s) em duodécimos?
Recebe subsídio de alimentação?
Tabelas de Retenção na Fonte 2026: Portugal Continental - Não casado - sem dependentes
| Remuneração mensal | Taxa marginal | Parcela a abater | Por dependente |
|---|---|---|---|
| Até €920 | 0,0% | - | 21,43 € |
| €920 - €1042 | 12,5% | 12,5% × 2.60 × (1273,85 € - x) | 21,43 € |
| €1042 - €1108 | 15,7% | 15,7% × 1.35 × (1554,83 € - x) | 21,43 € |
| €1108 - €1154 | 15,7% | 94,71 € | 21,43 € |
| €1154 - €1212 | 21,2% | 158,18 € | 21,43 € |
| €1212 - €1819 | 24,1% | 193,33 € | 21,43 € |
| €1819 - €2119 | 31,1% | 320,66 € | 21,43 € |
| €2119 - €2499 | 34,9% | 401,19 € | 21,43 € |
| €2499 - €3305 | 38,36% | 487,66 € | 21,43 € |
| €3305 - €5547 | 39,69% | 531,62 € | 21,43 € |
| €5547 - €20 221 | 44,95% | 823,40 € | 21,43 € |
| Mais de €20 221 | 47,17% | 1272,31 € | 21,43 € |
* Alguns escalões utilizam fórmulas progressivas para suavizar a transição entre taxas.
Como funciona?
O simulador calcula o salário líquido considerando as tabelas de retenção na fonte de IRS em vigor para 2026, os descontos para a Segurança Social e o subsídio de alimentação.
Descontos Obrigatórios
- Segurança Social: 11% do salário bruto.
- IRS: conforme a tabela de retenção aplicável.
Subsídio de Alimentação
- Dinheiro: isento até €6,00 por dia.
- Cartão/Vales: isento até €10,20 por dia.
Nota: esta simulação é indicativa. Os valores reais podem variar dependendo de rendimentos extraordinários, deduções específicas e situação fiscal individual. Consulte um contabilista para um cálculo preciso.
